Fruto de emendas parlamentares impositivas, ainda do orçamento 2019, 34 municípios paraibanos conseguiram nesta quinta-feira (2) a confirmação de recebimento de recursos federais para investimentos em ações de assistência social. Ao todo foram R$ 23,3 milhões que serão depositados pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania nas contas dos Fundos de Assistências Sociais das prefeituras. A lista dos contemplados foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta.
Fundo
O recurso, conforme disciplina a portaria, deverá ser utilizado à estruturação da rede socioassistencial dos municípios para fins de investimento e/ou ao incremento temporário às transferências automáticas e regulares para fins de custeio.
Ainda segundo a portaria, o Fundo Nacional de Assistência Social adotará as providências necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Assistência Social, em conformidade com os procedimentos e condições previstas para essa modalidade de transferência.
Confira o valor a ser repassados, por município paraibano:
| MUNICÍPIO | VALOR DE CUSTEIO |
| JOÃO PESSOA | R$ 12.000.000,00 |
| SANTO ANDRÉ | R$ 100.000,00 |
| SANTO ANDRÉ | R$ 500.000,00 |
| SANTO ANDRÉ | R$ 500.000,00 |
| SANTO ANDRÉ | R$ 800.000,00 |
| ALAGOA GRANDE | R$ 500.000,00 |
| AMPARO | R$ 200.000,00 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZ | R$ 300.000,00 |
| BOM JESUS | R$ 500.000,00 |
| CACIMBA DE AREIA | R$ 200.000,00 |
| CAJAZEIRAS | R$ 500.000,00 |
| CAMALAÚ | R$ 200.000,00 |
| CAPIM | R$ 200.000,00 |
| CONDADO | R$ 500.000,00 |
| ESPERANÇA | R$ 300.000,00 |
| ESPERANÇA | R$ 200.000,00 |
| FAGUNDES | R$ 150.000,00 |
| FAGUNDES | R$ 50.000,00 |
| INGÁ | R$ 50.000,00 |
| INGÁ | R$ 50.000,00 |
| INGÁ | R$ 200.000,00 |
| LAGOA | R$ 300.000,00 |
| LASTRO | R$ 300.000,00 |
| LIVRAMENTO | R$ 200.000,00 |
| MARIZÓPOLIS | R$ 200.000,00 |
| MATINHAS | R$ 150.000,00 |
| MATINHAS | R$ 50.000,00 |
| MONTADAS | R$ 200.000,00 |
| PEDRA LAVRADA | R$ 200.000,00 |
| PRATA | R$ 200.000,00 |
| RIACHÃO DO BACAMARTE | R$ 150.000,00 |
| RIACHO DOS CAVALOS | R$ 600.000,00 |
| RIACHO DOS CAVALOS | R$ 300.000,00 |
| RIACHO DOS CAVALOS | R$ 100.000,00 |
| SALGADINHO | R$ 200.000,00 |
| SANTA TERESINHA | R$ 200.000,00 |
| SANTO ANDRÉ | R$ 100.000,00 |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRI | R$ 200.000,00 |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | R$ 200.000,00 |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | R$ 200.000,00 |
| SÃO JOSÉ DO SABUGI | R$ 300.000,00 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | R$ 200.000,00 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPU | R$ 100.000,00 |
| SERRA DA RAIZ | R$ 200.000,00 |
| SERRA GRANDE | R$ 300.000,00 |
| SERRARIA | R$ 150.000,00 |
| TOTAL | R$ 23.300.000,00 |

